Jaguar I-Pace : Prices & Specs
The Jaguar I-Pace remains a solid choice if you’re after an electric SUV that’s as luxurious as it is fun to drive – though rivals now offer more range and faster charging
Go toJaguar I-Pace review
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
294kW EV400 S 90kWh 5dr Auto | Electric | 90 | 291 | 4.8 | 124 mph | £64,570 |
294kW EV400 S 90kWh 5dr Auto [11kW Charger] | Electric | 90 | 287 | 4.8 | 124 mph | £66,425 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
294kW EV400 R-Dynamic S 90kWh 5dr Auto | Electric | 90 | 286 | 4.8 | 124 mph | £70,070 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
294kW EV400 SE 90kWh 5dr Auto | Electric | 90 | 273 | 4.8 | 124 mph | £70,070 |
294kW EV400 SE 90kWh 5dr Auto [11kW Charger] | Electric | 90 | 279 | 4.8 | 124 mph | £71,025 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
294kW EV400 R-Dynamic SE Black 90kWh 5dr Auto | Electric | 90 | 277 | 4.8 | 124 mph | £73,570 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
294kW EV400 Black 90kWh 5dr Auto [11kW Charger] | Electric | 90 | 278 | 4.8 | 124 mph | £73,625 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
294kW EV400 HSE 90kWh 5dr Auto | Electric | 90 | 273 | 4.8 | 124 mph | £75,070 |
294kW EV400 HSE 90kWh 5dr Auto [11kW Charger] | Electric | 90 | 278 | 4.8 | 124 mph | £75,475 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
294kW EV400 R-Dynamic HSE Black 90kWh 5dr Auto | Electric | 90 | 276 | 4.8 | 124 mph | £77,570 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
294kW EV400 HSE Black 90kWh 5dr Auto 11kW Charger | Electric | 90 | 277 | 4.8 | 124 mph | £77,725 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
294kW EV400 Sport 90kWh 5dr Auto | Electric | 90 | 261 | 4.8 | 124 mph | £80,070 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
294kW EV400 First Edition 90kWh 5dr Auto | Electric | 90 | 4.8 | 200 mph | £81,570 |
Most Popular
EV Deal of the Day: family-friendly Peugeot E-5008 for £261 per month

EV Deal of the Day: family-friendly Peugeot E-5008 for £261 per month
Style, space and effortless electric power – the Peugeot E-5008 is a versatile family car
EV Deal of the Day: Dacia Spring is amazingly good value at £116 per month

EV Deal of the Day: Dacia Spring is amazingly good value at £116 per month
Looking for a budget-friendly EV? The compact Dacia Spring could be the perfect city car, and it’s available from just £29 per week