Volvo C40 : Prices & Specs
The Volvo S90 Recharge T8 offers big executive-saloon practicality, a beautiful interior, low CO2 emissions and useful electric range
Go toVolvo C40 review
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
170kW Recharge Core 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 263.5 | 7.4 | 99 mph | £44,955 |
175kW Recharge Core 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 295.1 | 7.3 | 112 mph | £45,705 |
170kW Recharge Core 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 271.5 | 7.4 | 99 mph | £46,305 |
175kW Recharge Core 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 302 | 7.3 | 112 mph | £47,555 |
300kW Recharge Twin Core 82kWh 5dr AWD Auto | Electric | 82 | 333.7 | 4.8 | 112 mph | £51,545 |
300kW Recharge Twin Core 82kWh 5dr AWD Auto | Electric | 82 | 341.8 | 4.7 | 112 mph | £53,395 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
300kW Recharge Twin 78kWh 5dr AWD Auto | Electric | 78 | 259 | 4.9 | 112 mph | £49,795 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
170kW Recharge Plus 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 262.2 | 7.4 | 99 mph | £51,545 |
175kW Recharge Plus 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 294 | 7.3 | 112 mph | £52,345 |
170kW Recharge Plus 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 269.7 | 7.4 | 99 mph | £52,895 |
175kW Recharge Plus 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 300.7 | 7.3 | 112 mph | £53,695 |
300kW Recharge Twin Plus 78kWh 5dr AWD Auto | Electric | 78 | 270.3 | 4.9 | 112 mph | £56,795 |
300kW Recharge Twin Plus 82kWh 5dr AWD Auto | Electric | 82 | 332.4 | 4.8 | 112 mph | £57,595 |
300kW Recharge Twin Plus 78kWh 5dr AWD Auto | Electric | 78 | 277.8 | 4.7 | 112 mph | £58,145 |
300kW Recharge Twin Plus 82kWh 5dr AWD Auto | Electric | 82 | 340.5 | 4.7 | 112 mph | £58,945 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T8 [455] Recharge PHEV Plus Dark 4dr AWD Auto | Hybrid Petrol | 4.6 | 112 mph | £52,375 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
170kW Recharge Pro 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 257.2 | 7.4 | 99 mph | £52,895 |
300kW Recharge Twin Pro 78kWh 5dr AWD Auto | Electric | 78 | 256 | 4.9 | 112 mph | £56,545 |
300kW Recharge Twin Pro 78kWh 5dr AWD Auto | Electric | 78 | 274.6 | 4.7 | 112 mph | £57,245 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
P8 Recharge 300kW 78kWh R DESIGN 5dr AWD Auto | Electric | 78 | 249 | 4.9 | 112 mph | £53,145 |
2.0 T8 Recharge PHEV R DESIGN 4dr AWD Auto | Hybrid Petrol | 5.1 | 112 mph | £58,365 | ||
2.0 T8 Recharge PHEV [455] R DESIGN 4dr AWD Auto | Hybrid Petrol | 4.7 | 112 mph | £58,365 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
170kW Recharge Ultimate 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 258.5 | 7.4 | 99 mph | £54,845 |
175kW Recharge Ultimate 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 285.8 | 7.3 | 112 mph | £56,395 |
170kW Recharge Ultimate 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 268.4 | 7.4 | 99 mph | £56,495 |
175kW Recharge Ultimate 69kWh 5dr Auto | Electric | 69 | 295.8 | 7.3 | 112 mph | £57,345 |
300kW Recharge Twin Ultimate 78kWh 5dr AWD Auto | Electric | 78 | 266.6 | 4.9 | 112 mph | £60,095 |
300kW Recharge Twin Ultimate 82kWh 5dr AWD Auto | Electric | 82 | 326.2 | 4.8 | 112 mph | £61,645 |
300kW Recharge Twin Ultimate 78kWh 5dr AWD Auto | Electric | 78 | 277.1 | 4.7 | 112 mph | £61,745 |
300kW Recharge Twin Ultimate 82kWh 5dr AWD Auto | Electric | 82 | 337.4 | 4.7 | 112 mph | £62,595 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T8 Recharge PHEV Inscription 4dr AWD Auto | Hybrid Petrol | 5.1 | 112 mph | £59,140 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
P8 Recharge 300kW 78kWh First Edition 5dr AWD Auto | Electric | 78 | 258 | 4.9 | 112 mph | £59,850 |
Most Popular
EV Deal of the Day: Dacia Spring is amazingly good value at £116 per month

EV Deal of the Day: Dacia Spring is amazingly good value at £116 per month
Looking for a budget-friendly EV? The compact Dacia Spring could be the perfect city car, and it’s available from just £29 per week