Ford Mustang Mach-E : Prices & Specs
Ford's first attempt at a dedicated electric car is a success; the Mustang Mach-E is a practical, fast and technologically advanced SUV
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
198kW Standard Range 68kWh RWD 5dr Auto | Electric | 68 | 273 | 6.9 | 111 mph | £41,305 |
198kW Standard Range 68kWh AWD 5dr Auto | Electric | 68 | 248 | 6.3 | 111 mph | £46,625 |
198kW Standard Range 70kWh RWD 5dr Auto | Electric | 75.7 | 273 | 6.9 | 111 mph | £50,595 |
198kW Standard Range 70kWh AWD 5dr Auto | Electric | 70 | 248 | 6.3 | 111 mph | £60,645 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
216kW Extended Range 88kWh RWD 5dr Auto | Electric | 88 | 379 | 7 | 111 mph | £50,545 |
216kW Extended Range 91kWh RWD 5dr Auto | Electric | 98.7 | 379 | 7 | 111 mph | £56,645 |
258kW Extended Range 88kWh AWD 5dr Auto | Electric | 88 | 335 | 5.8 | 111 mph | £57,595 |
258kW Extended Range 91kWh AWD 5dr Auto | Electric | 98.7 | 335 | 5.8 | 111 mph | £65,645 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
198kW Select 70kWh RWD 5dr Auto | Electric | 75.7 | 273 | 6.9 | 111 mph | £51,395 |
197kW Select 72kWh RWD 5dr Auto | Electric | 72 | 292 | 5.9 | 111 mph | £51,395 |
198kW Select 72kWh RWD 5dr Auto | Electric | 72 | 292 | 7.4 | 111 mph | £51,395 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
198kW Standard Range 70kWh RWD 5dr Auto [Tech+] | Electric | 75.7 | 273 | 6.9 | 111 mph | £54,195 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
197kW Select 72kWh RWD 5dr Auto [Tech+] | Electric | 72 | 292 | 5.9 | 111 mph | £54,395 |
198kW Select 70kWh RWD 5dr Auto [Tech+] | Electric | 75.7 | 273 | 6.9 | 111 mph | £54,395 |
198kW Select 72kWh RWD 5dr Auto [Tech+] | Electric | 72 | 292 | 7.4 | 111 mph | £54,395 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
258kW First Edition 88kWh AWD 5dr Auto | Electric | 88 | 335 | 5.8 | 111 mph | £58,645 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
216kW Premium 91kWh RWD 5dr Auto | Electric | 98.7 | 372 | 5.6 | 111 mph | £59,945 |
258kW Premium 91kWh AWD 5dr Auto | Electric | 98.7 | 341 | 5.8 | 111 mph | £65,970 |
272kW Premium 91kWh AWD 5dr Auto | Electric | 98.7 | 341 | 4.6 | 111 mph | £65,970 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
216kW Extended Range 91kWh RWD 5dr Auto [Tech+] | Electric | 98.7 | 379 | 7 | 111 mph | £60,245 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
216kW Premium 91kWh RWD 5dr Auto [Tech+] | Electric | 98.7 | 372 | 5.6 | 111 mph | £62,445 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
358kW GT 88kWh AWD 5dr Auto | Electric | 88 | 310 | 4.4 | 124 mph | £67,790 |
358kW GT 91kWh AWD 5dr Auto | Electric | 98.7 | 310 | 4.4 | 124 mph | £73,395 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
358kW GT 91kWh AWD 5dr Auto [Pan Roof] | Electric | 98.7 | 320 | 3.6 | 124 mph | £75,105 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
358kW GT 91kWh AWD 5dr Auto [Rally Pack] | Electric | 98.7 | 316 | 3.7 | 124 mph | £77,355 |
Most Popular
EV Deal of the Day: Dacia Spring is amazingly good value at £116 per month

EV Deal of the Day: Dacia Spring is amazingly good value at £116 per month
Looking for a budget-friendly EV? The compact Dacia Spring could be the perfect city car, and it’s available from just £29 per week
EV Deal of the Day: budget-friendly Ford Capri for just £234 a month

EV Deal of the Day: budget-friendly Ford Capri for just £234 a month
Low personal leasing rates for the all-electric Ford Capri mean that the smooth-riding SUV is currently a bit of a steal